| 輸送鐵架及回程吊架 | |||
![]() |
|||
| 鐵架之高度 | 適用皮帶寬度 | ||
| 150 | 500 | ||
| 210 | 600 | ||
| 230 | 750 or 800 | ||
| 280 | 900 or 1000 | ||
| 330 | 1200 | ||
| 400 | 1500 | ||
|
單位 m/ m |
|||
|
焊接鐵架角鐵之厚度、長度可配合貴公司之需要。 |
|||
| 角鐵 | |||
![]() |
|||
| 規格 (英吋) | 厚度 m / m | ||
| 2 x 2 | 6 | ||
| 21 / 2 x 2 1 / 2 | 6 | ||
| 3 x 3 | 6 | ||
| 3 x 3 | 9 | ||
| 31 / 2 x 3 1 /2 | 7 | ||
| 31 / 2 x 3 1 /2 | 10 | ||
| 31 / 2 x 3 1 /2 | 13 | ||
| 迴輪架 | |||
|
|||
| 名 稱 | |||
| L型 | 三孔 | 雙L型 | 乙字型 |



Call now : 886-4-791-0002-3

