|
纖維滾輪特性: |
|
| 1. | 耐蝕性:主體採用高強度合成纖維樹脂射出成型,並有加強骨架,具有耐酸、耐 |
| 鹼、耐蝕等化學性,於潮濕環境使用特具效果。 | |
| 2. | 動力平衡良好:此種滾輪式大量射出成型,質量均勻,真圓度良好,固動力平衡 |
| 佳;兼具最低滾動阻力。 | |
| 3. | 動量輕、動力省:動量特輕、運轉寂靜,可節省動力、人力、降低成本。 |
| 4. | 免保養、易維護:採用多種曲折填封及密封型輪蓋,防塵性佳,免保養節省人力。 |
| 5. | 鐵心長度配合貴公司之需要訂做。 |
滾輪之規格尺寸如下:
|
單位:m/m |
|||
| 編 號 | 外 徑 | 滾 輪 長 度 | 鐵 心 直 徑 |
| 1 | 60 | 165 | 17 |
| 2 | 60 | 330 | 17 |
| 3 | 75 | 125 | 17 |
| 4 | 75 | 175 | 17 |
| 5 | 90 | 150 | 17 |
| 6 | 90 | 180 | 17 |
| 7 | 90 | 200 | 17 |
| 8 | 90 | 250 | 17 |
| 9 | 90 | 300 | 17 |
| 10 | 90 | 500 | 17 |
| 11 | 100 | 200 | 17或20 |
| 12 | 100 | 250 | 17或20 |
| 13 | 100 | 300 | 17或20 |
| 14 | 114 | 215 | 20或25 |
| 15 | 114 | 265 | 20或25 |
| 16 | 114 | 315 | 20或25 |
| 17 | 114 | 345 | 20或25 |
| 18 | 125 | 300 | 20或25 |
| 19 | 125 | 400 | 20或25 |
| 20 | 139 | 370 | 20或25 |
| 21 | 139 | 420 | 20或25 |



Call now : 886-4-791-0002-3